Maakunta
Kainuu: kunnat lukuina
Kainuu (maakunta) käsittää 8 kuntaa. Asukkaita on 69 193, pinta-ala 20 200 km² ja väestötiheys 3 asukasta/km². Väkiluvun muutos: −8,1 % vuosina 2015–2025.
- 69 193 asukasta
- 8 kunnat
- 20 200 km²
- 3 as./km²

Kartta ja ennätykset: Kainuu
Väkiluvun muutos 10 vuodessa
Kainuu: kaikki kunnat
Lajittele taulukko napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.
| Kunta | Väkiluku | Väkiluvun muutos 10 vuodessa | Väestötiheys | Pinta-ala | Alle 15-vuotiaiden osuus | Vähintään 65-vuotiaiden osuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajaani | 36 370 | −3,3 % | 19,8 as./km² | 1 835 | 14,1 % | 25,6 % |
| Sotkamo | 10 161 | −3,4 % | 3,8 as./km² | 2 649 | 13,7 % | 29,4 % |
| Kuhmo | 7 300 | −17,1 % | 1,5 as./km² | 4 808 | 9,0 % | 42,0 % |
| Suomussalmi | 6 957 | −16,5 % | 1,3 as./km² | 5 270 | 9,1 % | 43,3 % |
| Paltamo | 2 941 | −15,7 % | 3,2 as./km² | 918,8 | 10,6 % | 38,1 % |
| Puolanka | 2 322 | −16,4 % | 0,9 as./km² | 2 461 | 8,6 % | 44,8 % |
| Hyrynsalmi | 1 984 | −18,1 % | 1,4 as./km² | 1 422 | 8,6 % | 47,0 % |
| Ristijärvi | 1 158 | −14,3 % | 1,4 as./km² | 835,9 | 10,5 % | 44,0 % |
Kainuu verrattuna koko maahan
Suhdeluvuissa väkiluvulla painotetut keskiarvot, lukumäärissä summat.
| Tunnusluku | Kainuu | Suomi |
|---|---|---|
| Alle 15-vuotiaiden osuus | 12,4 % | 14,3 % |
| Vähintään 65-vuotiaiden osuus | 31,8 % | 23,8 % |
| Väestön keski-ikä | 48,4 vuotta | 44,1 vuotta |
| Ruotsinkielisten osuus | 0,1 % | 5,0 % |
| Ulkomaan kansalaisten osuus | 5,2 % | 7,7 % |
| Asuntoja yhteensä | 43 053 kpl | 3 258 449 kpl |
| Ennen vuotta 1940 rakennettujen asuntojen osuus | 2,0 % | 6,9 % |
| Vuoden 2000 jälkeen rakennettujen asuntojen osuus | 11,3 % | 27,0 % |
| Omakoti- ja paritaloasuntojen osuus | 46,0 % | 35,9 % |
| Kerrostaloasuntojen osuus | 32,6 % | 48,5 % |
| Ei vakinaisesti asuttujen asuntojen osuus | 16,3 % | 11,8 % |
| Vapaa-ajan asuinrakennuksia 1 000 asukasta kohti | 169,3 /1 000 as. | 85,9 /1 000 as. |
| Kaukolämmöllä lämmitettyjen asuinrakennusten osuus | 16,8 % | 21,1 % |
| Sähkölämmitteisten asuinrakennusten osuus | 37,6 % | 39,4 % |
| Maalämmöllä lämmitettyjen asuinrakennusten osuus | 7,7 % | 9,3 % |
| Öljyllä tai kaasulla lämmitettyjen asuinrakennusten osuus | 10,9 % | 17,0 % |
| Puulla tai turpeella lämmitettyjen asuinrakennusten osuus | 26,9 % | 12,7 % |
| Yritysten toimipaikat | 7 427 kpl | 600 547 kpl |
| Yritysten toimipaikkoja 1 000 asukasta kohti | 106,5 /1 000 as. | 106,4 /1 000 as. |
| Alueella työssäkäyvät (työpaikat) | 27 030 kpl | 2 423 433 kpl |
| Työttömien osuus työvoimasta | 12,1 % | 11,7 % |
| Työllisyysaste (20–64-vuotiaat) | 72,1 % | 73,7 % |
| Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani | 28 748 €/vuosi | 30 788 €/vuosi |
| Pienituloisuusaste | 15,4 % | 14,2 % |
| Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (15 vuotta täyttäneet) | 26,9 % | 34,2 % |
| Majoitusliikkeiden vuoteita 1 000 asukasta kohti | 119,0 /1 000 as. | 38,9 /1 000 as. |
| Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta | 1 153 €/m² | 2 317 €/m² |
| Henkilöautoja 1 000 asukasta kohti | 538 /1 000 as. | 480 /1 000 as. |
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta kuntaa on maakunnassa Kainuu?
Maakunnassa Kainuu on 8 kuntaa. Väkirikkain on Kajaani, jossa on 36 370 asukasta.
Mikä on maakunnan Kainuu väkiluku?
Maakunnassa Kainuu on 69 193 asukasta (2025) eli 3 asukasta/km².
Mikä maakunnan Kainuu kunta kasvaa eniten?
Kunnassa Kajaani väkiluku on kasvanut maakunnan Kainuu kunnista eniten 10 vuodessa: −3,3 %.