Maakunta
Pohjois-Savo: kunnat lukuina
Pohjois-Savo (maakunta) käsittää 19 kuntaa. Asukkaita on 248 512, pinta-ala 17 346 km² ja väestötiheys 14 asukasta/km². Väkiluvun muutos: −1,9 % vuosina 2015–2025.
- 248 512 asukasta
- 19 kunnat
- 17 346 km²
- 14 as./km²

Kartta ja ennätykset: Pohjois-Savo
Väkiluvun muutos 10 vuodessa
Pohjois-Savo: kaikki kunnat
Lajittele taulukko napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.
| Kunta | Väkiluku | Väkiluvun muutos 10 vuodessa | Väestötiheys | Pinta-ala | Alle 15-vuotiaiden osuus | Vähintään 65-vuotiaiden osuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuopio | 126 572 | +8,3 % | 39,0 as./km² | 3 242 | 13,8 % | 22,8 % |
| Siilinjärvi | 21 348 | −2,0 % | 53,2 as./km² | 401,0 | 17,6 % | 23,8 % |
| Iisalmi | 20 205 | −7,9 % | 26,5 as./km² | 763,0 | 13,3 % | 30,5 % |
| Varkaus | 19 433 | −10,2 % | 50,4 as./km² | 385,6 | 10,5 % | 35,0 % |
| Leppävirta | 8 924 | −10,3 % | 7,9 as./km² | 1 136 | 12,3 % | 34,5 % |
| Lapinlahti | 8 803 | −11,8 % | 8,0 as./km² | 1 097 | 12,8 % | 31,5 % |
| Kiuruvesi | 7 255 | −15,6 % | 5,5 as./km² | 1 328 | 13,7 % | 34,9 % |
| Suonenjoki | 6 549 | −11,4 % | 9,2 as./km² | 713,6 | 11,9 % | 35,0 % |
| Joroinen | 4 494 | −12,1 % | 7,8 as./km² | 574,9 | 11,8 % | 34,0 % |
| Pielavesi | 3 873 | −18,3 % | 3,4 as./km² | 1 153 | 10,8 % | 41,8 % |
| Sonkajärvi | 3 521 | −17,7 % | 2,4 as./km² | 1 466 | 10,6 % | 39,6 % |
| Vieremä | 3 295 | −12,3 % | 3,6 as./km² | 925,3 | 13,3 % | 30,3 % |
| Rautalampi | 2 928 | −11,4 % | 5,4 as./km² | 539,0 | 10,1 % | 38,2 % |
| Kaavi | 2 547 | −20,3 % | 3,8 as./km² | 674,1 | 10,4 % | 39,4 % |
| Tuusniemi | 2 270 | −16,5 % | 4,2 as./km² | 543,2 | 8,5 % | 42,7 % |
| Keitele | 1 922 | −19,2 % | 4,0 as./km² | 482,9 | 10,0 % | 43,8 % |
| Vesanto | 1 787 | −18,4 % | 4,2 as./km² | 422,6 | 7,4 % | 44,8 % |
| Rautavaara | 1 398 | −19,5 % | 1,2 as./km² | 1 151 | 8,2 % | 43,1 % |
| Tervo | 1 388 | −13,7 % | 4,0 as./km² | 347,8 | 9,7 % | 45,8 % |
Pohjois-Savo verrattuna koko maahan
Suhdeluvuissa väkiluvulla painotetut keskiarvot, lukumäärissä summat.
| Tunnusluku | Pohjois-Savo | Suomi |
|---|---|---|
| Alle 15-vuotiaiden osuus | 13,3 % | 14,3 % |
| Vähintään 65-vuotiaiden osuus | 27,8 % | 23,8 % |
| Väestön keski-ikä | 46,1 vuotta | 44,1 vuotta |
| Ruotsinkielisten osuus | 0,1 % | 5,0 % |
| Ulkomaan kansalaisten osuus | 4,3 % | 7,7 % |
| Asuntoja yhteensä | 149 584 kpl | 3 258 449 kpl |
| Ennen vuotta 1940 rakennettujen asuntojen osuus | 4,6 % | 6,9 % |
| Vuoden 2000 jälkeen rakennettujen asuntojen osuus | 21,6 % | 27,0 % |
| Omakoti- ja paritaloasuntojen osuus | 38,7 % | 35,9 % |
| Kerrostaloasuntojen osuus | 42,7 % | 48,5 % |
| Ei vakinaisesti asuttujen asuntojen osuus | 12,6 % | 11,8 % |
| Vapaa-ajan asuinrakennuksia 1 000 asukasta kohti | 121,6 /1 000 as. | 85,9 /1 000 as. |
| Kaukolämmöllä lämmitettyjen asuinrakennusten osuus | 20,0 % | 21,1 % |
| Sähkölämmitteisten asuinrakennusten osuus | 39,1 % | 39,4 % |
| Maalämmöllä lämmitettyjen asuinrakennusten osuus | 6,6 % | 9,3 % |
| Öljyllä tai kaasulla lämmitettyjen asuinrakennusten osuus | 10,7 % | 17,0 % |
| Puulla tai turpeella lämmitettyjen asuinrakennusten osuus | 23,6 % | 12,7 % |
| Yritysten toimipaikat | 26 710 kpl | 600 547 kpl |
| Yritysten toimipaikkoja 1 000 asukasta kohti | 107,1 /1 000 as. | 106,4 /1 000 as. |
| Alueella työssäkäyvät (työpaikat) | 98 543 kpl | 2 423 433 kpl |
| Työttömien osuus työvoimasta | 12,5 % | 11,7 % |
| Työllisyysaste (20–64-vuotiaat) | 72,1 % | 73,7 % |
| Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani | 29 108 €/vuosi | 30 788 €/vuosi |
| Pienituloisuusaste | 15,4 % | 14,2 % |
| Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (15 vuotta täyttäneet) | 30,8 % | 34,2 % |
| Majoitusliikkeiden vuoteita 1 000 asukasta kohti | 34,3 /1 000 as. | 38,9 /1 000 as. |
| Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta | 1 553 €/m² | 2 317 €/m² |
| Henkilöautoja 1 000 asukasta kohti | 495 /1 000 as. | 480 /1 000 as. |
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta kuntaa on maakunnassa Pohjois-Savo?
Maakunnassa Pohjois-Savo on 19 kuntaa. Väkirikkain on Kuopio, jossa on 126 572 asukasta.
Mikä on maakunnan Pohjois-Savo väkiluku?
Maakunnassa Pohjois-Savo on 248 512 asukasta (2025) eli 14 asukasta/km².
Mikä maakunnan Pohjois-Savo kunta kasvaa eniten?
Kunnassa Kuopio väkiluku on kasvanut maakunnan Pohjois-Savo kunnista eniten 10 vuodessa: +8,3 %.