Employment · 2024
Persons employed in the area (jobs): ranking of municipalities
Persons employed in the area (jobs): Helsinki comes top with 431,334 no. and Sottunga comes last with 24 no.. The median across 308 municipalities is 1,778 no..
Podium and top 100
| # | Municipality | Region | Persons employed in the area (jobs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | Uusimaa | 431,334 no. |
| 2 | Tampere | Pirkanmaa | 139,578 no. |
| 3 | Espoo | Uusimaa | 138,205 no. |
| 4 | Vantaa | Uusimaa | 127,448 no. |
| 5 | Turku | Southwest Finland | 109,671 no. |
| 6 | Oulu | North Ostrobothnia | 99,464 no. |
| 7 | Jyväskylä | Central Finland | 66,900 no. |
| 8 | Kuopio | North Savo | 55,759 no. |
| 9 | Lahti | Päijät-Häme | 51,413 no. |
| 10 | Vaasa | Ostrobothnia | 39,893 no. |
| 11 | Joensuu | North Karelia | 35,213 no. |
| 12 | Pori | Satakunta | 34,775 no. |
| 13 | Seinäjoki | South Ostrobothnia | 33,847 no. |
| 14 | Lappeenranta | South Karelia | 31,361 no. |
| 15 | Rovaniemi | Lapland | 29,809 no. |
| 16 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 29,545 no. |
| 17 | Kouvola | Kymenlaakso | 29,040 no. |
| 18 | Mikkeli | South Savo | 21,714 no. |
| 19 | Porvoo | Uusimaa | 21,465 no. |
| 20 | Kokkola | Central Ostrobothnia | 21,420 no. |
| 21 | Kotka | Kymenlaakso | 21,142 no. |
| 22 | Hyvinkää | Uusimaa | 20,418 no. |
| 23 | Salo | Southwest Finland | 18,356 no. |
| 24 | Rauma | Satakunta | 16,902 no. |
| 25 | Kajaani | Kainuu | 15,852 no. |
| 26 | Lohja | Uusimaa | 15,251 no. |
| 27 | Tuusula | Uusimaa | 14,124 no. |
| 28 | Järvenpää | Uusimaa | 13,893 no. |
| 29 | Kerava | Uusimaa | 12,766 no. |
| 30 | Nurmijärvi | Uusimaa | 12,312 no. |
| 31 | Nokia | Pirkanmaa | 12,010 no. |
| 32 | Raisio | Southwest Finland | 11,641 no. |
| 33 | Riihimäki | Kanta-Häme | 11,608 no. |
| 34 | Savonlinna | South Savo | 11,563 no. |
| 35 | Jakobstad | Ostrobothnia | 11,289 no. |
| 36 | Kaarina | Southwest Finland | 10,930 no. |
| 37 | Kirkkonummi | Uusimaa | 10,859 no. |
| 38 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 10,388 no. |
| 39 | Pirkkala | Pirkanmaa | 9,928 no. |
| 40 | Raahe | North Ostrobothnia | 9,836 no. |
| 41 | Raseborg | Uusimaa | 9,827 no. |
| 42 | Maarianhamina - Mariehamn | Åland | 9,764 no. |
| 43 | Tornio | Lapland | 8,952 no. |
| 44 | Kangasala | Pirkanmaa | 8,893 no. |
| 45 | Imatra | South Karelia | 8,684 no. |
| 46 | Iisalmi | North Savo | 8,540 no. |
| 47 | Lempäälä | Pirkanmaa | 8,074 no. |
| 48 | Kemi | Lapland | 8,009 no. |
| 49 | Varkaus | North Savo | 7,896 no. |
| 50 | Vihti | Uusimaa | 7,777 no. |
| 51 | Sastamala | Pirkanmaa | 7,755 no. |
| 52 | Forssa | Kanta-Häme | 7,269 no. |
| 53 | Sipoo | Uusimaa | 7,236 no. |
| 54 | Lieto | Southwest Finland | 7,171 no. |
| 55 | Siilinjärvi | North Savo | 7,153 no. |
| 56 | Kempele | North Ostrobothnia | 7,098 no. |
| 57 | Ylivieska | North Ostrobothnia | 7,047 no. |
| 58 | Kurikka | South Ostrobothnia | 6,860 no. |
| 59 | Uusikaupunki | Southwest Finland | 6,700 no. |
| 60 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 6,612 no. |
| 61 | Äänekoski | Central Finland | 6,568 no. |
| 62 | Jämsä | Central Finland | 6,502 no. |
| 63 | Pieksämäki | South Savo | 6,394 no. |
| 64 | Kauhava | South Ostrobothnia | 6,093 no. |
| 65 | Hamina | Kymenlaakso | 6,057 no. |
| 66 | Loimaa | Southwest Finland | 6,042 no. |
| 67 | Mäntsälä | Uusimaa | 6,030 no. |
| 68 | Kuusamo | North Ostrobothnia | 5,981 no. |
| 69 | Heinola | Päijät-Häme | 5,803 no. |
| 70 | Hollola | Päijät-Häme | 5,797 no. |
| 71 | Korsholm | Ostrobothnia | 5,465 no. |
| 72 | Laukaa | Central Finland | 5,317 no. |
| 73 | Kankaanpää | Satakunta | 5,282 no. |
| 74 | Naantali | Southwest Finland | 5,262 no. |
| 75 | Kauhajoki | South Ostrobothnia | 5,113 no. |
| 76 | Pargas | Southwest Finland | 4,887 no. |
| 77 | Janakkala | Kanta-Häme | 4,847 no. |
| 78 | Närpes | Ostrobothnia | 4,666 no. |
| 79 | Sotkamo | Kainuu | 4,583 no. |
| 80 | Loviisa | Uusimaa | 4,576 no. |
| 81 | Orimattila | Päijät-Häme | 4,527 no. |
| 82 | Akaa | Pirkanmaa | 4,477 no. |
| 83 | Lapua | South Ostrobothnia | 4,447 no. |
| 84 | Kalajoki | North Ostrobothnia | 4,421 no. |
| 85 | Pedersöre | Ostrobothnia | 4,390 no. |
| 86 | Kittilä | Lapland | 4,176 no. |
| 87 | Huittinen | Satakunta | 4,022 no. |
| 88 | Eura | Satakunta | 3,946 no. |
| 89 | Sodankylä | Lapland | 3,940 no. |
| 90 | Nivala | North Ostrobothnia | 3,842 no. |
| 91 | Eurajoki | Satakunta | 3,803 no. |
| 92 | Ulvila | Satakunta | 3,780 no. |
| 93 | Kontiolahti | North Karelia | 3,743 no. |
| 94 | Alavus | South Ostrobothnia | 3,620 no. |
| 95 | Laitila | Southwest Finland | 3,603 no. |
| 96 | Hanko | Uusimaa | 3,546 no. |
| 97 | Ilmajoki | South Ostrobothnia | 3,397 no. |
| 98 | Liperi | North Karelia | 3,395 no. |
| 99 | Alajärvi | South Ostrobothnia | 3,382 no. |
| 100 | Inari | Lapland | 3,365 no. |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Region | Persons employed in the area (jobs) |
|---|---|---|---|
| 294 | Ristijärvi | Kainuu | 265 no. |
| 295 | Merijärvi | North Ostrobothnia | 264 no. |
| 296 | Hailuoto | North Ostrobothnia | 241 no. |
| 297 | Lestijärvi | Central Ostrobothnia | 238 no. |
| 298 | Kivijärvi | Central Finland | 226 no. |
| 299 | Föglö | Åland | 196 no. |
| 300 | Sund | Åland | 189 no. |
| 301 | Luhanka | Central Finland | 154 no. |
| 302 | Brändö | Åland | 144 no. |
| 303 | Vårdö | Åland | 139 no. |
| 304 | Geta | Åland | 126 no. |
| 305 | Lumparland | Åland | 98 no. |
| 306 | Kumlinge | Åland | 90 no. |
| 307 | Kökar | Åland | 87 no. |
| 308 | Sottunga | Åland | 24 no. |
Regions compared
Total for each region.
- Uusimaa868,675 no.
- Pirkanmaa230,746 no.
- Southwest Finland207,169 no.
- North Ostrobothnia170,344 no.
- Central Finland106,247 no.
- North Savo98,543 no.
- Satakunta85,277 no.
- Ostrobothnia81,307 no.
- South Ostrobothnia76,800 no.
- Päijät-Häme75,266 no.
- Lapland74,760 no.
- Kanta-Häme63,916 no.
- North Karelia59,750 no.
- Kymenlaakso58,589 no.
- South Savo48,464 no.
- South Karelia46,362 no.
- Central Ostrobothnia28,357 no.
- Kainuu27,030 no.
- Åland15,831 no.
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Persons employed in the area (jobs)”?
Helsinki ranks first for “Persons employed in the area (jobs)”, with 431,334 no..
What is the median for “Persons employed in the area (jobs)”?
The median across the 308 ranked municipalities is 1,778 no..