Economy · 2025
Price per m² of old dwellings in housing companies: ranking of municipalities
Price per m² of old dwellings in housing companies: Helsinki comes top with 4,983 €/m² and Polvijärvi comes last with 325 €/m². The median across 220 municipalities is 1,110 €/m².
Podium and top 100
| # | Municipality | Region | Price per m² of old dwellings in housing companies |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | Uusimaa | 4,983 €/m² |
| 2 | Kauniainen | Uusimaa | 4,210 €/m² |
| 3 | Espoo | Uusimaa | 3,773 €/m² |
| 4 | Tampere | Pirkanmaa | 2,979 €/m² |
| 5 | Pirkkala | Pirkanmaa | 2,915 €/m² |
| 6 | Kirkkonummi | Uusimaa | 2,696 €/m² |
| 7 | Vantaa | Uusimaa | 2,675 €/m² |
| 8 | Turku | Southwest Finland | 2,653 €/m² |
| 9 | Porvoo | Uusimaa | 2,597 €/m² |
| 10 | Sipoo | Uusimaa | 2,575 €/m² |
| 11 | Kaarina | Southwest Finland | 2,477 €/m² |
| 12 | Järvenpää | Uusimaa | 2,450 €/m² |
| 13 | Lempäälä | Pirkanmaa | 2,443 €/m² |
| 14 | Lieto | Southwest Finland | 2,359 €/m² |
| 15 | Naantali | Southwest Finland | 2,318 €/m² |
| 16 | Hanko | Uusimaa | 2,306 €/m² |
| 17 | Tuusula | Uusimaa | 2,272 €/m² |
| 18 | Rusko | Southwest Finland | 2,269 €/m² |
| 19 | Kangasala | Pirkanmaa | 2,201 €/m² |
| 20 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 2,186 €/m² |
| 21 | Kerava | Uusimaa | 2,167 €/m² |
| 22 | Nurmijärvi | Uusimaa | 2,151 €/m² |
| 23 | Kittilä | Lapland | 2,133 €/m² |
| 24 | Oulu | North Ostrobothnia | 2,105 €/m² |
| 25 | Pornainen | Uusimaa | 2,092 €/m² |
| 26 | Kempele | North Ostrobothnia | 2,088 €/m² |
| 27 | Kuopio | North Savo | 2,086 €/m² |
| 28 | Nokia | Pirkanmaa | 2,039 €/m² |
| 29 | Jyväskylä | Central Finland | 2,038 €/m² |
| 30 | Vaasa | Ostrobothnia | 2,028 €/m² |
| 31 | Seinäjoki | South Ostrobothnia | 1,960 €/m² |
| 32 | Rovaniemi | Lapland | 1,953 €/m² |
| 33 | Lohja | Uusimaa | 1,944 €/m² |
| 34 | Larsmo | Ostrobothnia | 1,936 €/m² |
| 35 | Vihti | Uusimaa | 1,930 €/m² |
| 36 | Masku | Southwest Finland | 1,917 €/m² |
| 37 | Hyvinkää | Uusimaa | 1,888 €/m² |
| 38 | Joensuu | North Karelia | 1,875 €/m² |
| 39 | Inari | Lapland | 1,866 €/m² |
| 40 | Raisio | Southwest Finland | 1,855 €/m² |
| 41 | Kokkola | Central Ostrobothnia | 1,831 €/m² |
| 42 | Korsholm | Ostrobothnia | 1,792 €/m² |
| 43 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 1,784 €/m² |
| 44 | Raseborg | Uusimaa | 1,769 €/m² |
| 45 | Mäntsälä | Uusimaa | 1,735 €/m² |
| 46 | Lappeenranta | South Karelia | 1,733 €/m² |
| 47 | Ilmajoki | South Ostrobothnia | 1,718 €/m² |
| 48 | Ingå | Uusimaa | 1,697 €/m² |
| 49 | Vesilahti | Pirkanmaa | 1,692 €/m² |
| 50 | Lahti | Päijät-Häme | 1,675 €/m² |
| 51 | Nousiainen | Southwest Finland | 1,659 €/m² |
| 52 | Kolari | Lapland | 1,620 €/m² |
| 53 | Liminka | North Ostrobothnia | 1,599 €/m² |
| 54 | Paimio | Southwest Finland | 1,588 €/m² |
| 55 | Kontiolahti | North Karelia | 1,582 €/m² |
| 56 | Pargas | Southwest Finland | 1,551 €/m² |
| 57 | Riihimäki | Kanta-Häme | 1,548 €/m² |
| 58 | Kalajoki | North Ostrobothnia | 1,521 €/m² |
| 59 | Malax | Ostrobothnia | 1,515 €/m² |
| 60 | Siuntio | Uusimaa | 1,507 €/m² |
| 61 | Nykarleby | Ostrobothnia | 1,485 €/m² |
| 62 | Hattula | Kanta-Häme | 1,482 €/m² |
| 63 | Siilinjärvi | North Savo | 1,469 €/m² |
| 64 | Sotkamo | Kainuu | 1,467 €/m² |
| 65 | Mikkeli | South Savo | 1,459 €/m² |
| 66 | Tornio | Lapland | 1,447 €/m² |
| 67 | Kronoby | Ostrobothnia | 1,443 €/m² |
| 68 | Närpes | Ostrobothnia | 1,439 €/m² |
| 69 | Laihia | Ostrobothnia | 1,435 €/m² |
| 70 | Alajärvi | South Ostrobothnia | 1,429 €/m² |
| 71 | Kuusamo | North Ostrobothnia | 1,427 €/m² |
| 72 | Mynämäki | Southwest Finland | 1,425 €/m² |
| 73 | Laukaa | Central Finland | 1,414 €/m² |
| 74 | Askola | Uusimaa | 1,406 €/m² |
| 75 | Pälkäne | Pirkanmaa | 1,383 €/m² |
| 76 | Lapua | South Ostrobothnia | 1,381 €/m² |
| 77 | Salo | Southwest Finland | 1,361 €/m² |
| 78 | Taivassalo | Southwest Finland | 1,360 €/m² |
| 79 | Rauma | Satakunta | 1,345 €/m² |
| 80 | Ylivieska | North Ostrobothnia | 1,341 €/m² |
| 81 | Pori | Satakunta | 1,325 €/m² |
| 82 | Sastamala | Pirkanmaa | 1,314 €/m² |
| 83 | Janakkala | Kanta-Häme | 1,297 €/m² |
| 84 | Hollola | Päijät-Häme | 1,288 €/m² |
| 85 | Aura | Southwest Finland | 1,285 €/m² |
| 86 | Pyhtää | Kymenlaakso | 1,272 €/m² |
| 87 | Muurame | Central Finland | 1,267 €/m² |
| 88 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 1,257 €/m² |
| 89 | Sauvo | Southwest Finland | 1,251 €/m² |
| 90 | Akaa | Pirkanmaa | 1,243 €/m² |
| 91 | Kajaani | Kainuu | 1,240 €/m² |
| 92 | Kimitoön | Southwest Finland | 1,235 €/m² |
| 93 | Jakobstad | Ostrobothnia | 1,230 €/m² |
| 93 | Raahe | North Ostrobothnia | 1,230 €/m² |
| 95 | Loviisa | Uusimaa | 1,227 €/m² |
| 96 | Muhos | North Ostrobothnia | 1,191 €/m² |
| 97 | Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 1,186 €/m² |
| 98 | Asikkala | Päijät-Häme | 1,185 €/m² |
| 99 | Kotka | Kymenlaakso | 1,184 €/m² |
| 100 | Laitila | Southwest Finland | 1,171 €/m² |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Region | Price per m² of old dwellings in housing companies |
|---|---|---|---|
| 206 | Kaskinen | Ostrobothnia | 551 €/m² |
| 207 | Rautalampi | North Savo | 542 €/m² |
| 208 | Pieksämäki | South Savo | 526 €/m² |
| 209 | Pielavesi | North Savo | 521 €/m² |
| 210 | Kitee | North Karelia | 514 €/m² |
| 211 | Posio | Lapland | 481 €/m² |
| 212 | Parikkala | South Karelia | 465 €/m² |
| 213 | Sonkajärvi | North Savo | 430 €/m² |
| 214 | Sulkava | South Savo | 426 €/m² |
| 215 | Lieksa | North Karelia | 382 €/m² |
| 216 | Juuka | North Karelia | 365 €/m² |
| 217 | Tohmajärvi | North Karelia | 351 €/m² |
| 218 | Ilomantsi | North Karelia | 349 €/m² |
| 219 | Outokumpu | North Karelia | 345 €/m² |
| 220 | Polvijärvi | North Karelia | 325 €/m² |
Other rankings on the same theme
Business establishmentsBusiness establishments per 1,000 inhabitantsMedian disposable cash income per consumption unitActive companies in the business register (excluding sole traders)Active companies in the register per 1,000 inhabitants (excluding sole traders)Companies registered in the last 12 months per 1,000 inhabitants
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Price per m² of old dwellings in housing companies”?
Helsinki ranks first for “Price per m² of old dwellings in housing companies”, with 4,983 €/m².
What is the median for “Price per m² of old dwellings in housing companies”?
The median across the 220 ranked municipalities is 1,110 €/m².