Talous · 2025
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta: kuntien sijoitukset
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta: Helsinki on kärjessä arvolla 4 983 €/m² ja Polvijärvi viimeisenä arvolla 325 €/m². 220 kunnan mediaani on 1 110 €/m².
Kärkikolmikko ja top 100
| # | Kunta | Maakunta | Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | Uusimaa | 4 983 €/m² |
| 2 | Kauniainen | Uusimaa | 4 210 €/m² |
| 3 | Espoo | Uusimaa | 3 773 €/m² |
| 4 | Tampere | Pirkanmaa | 2 979 €/m² |
| 5 | Pirkkala | Pirkanmaa | 2 915 €/m² |
| 6 | Kirkkonummi | Uusimaa | 2 696 €/m² |
| 7 | Vantaa | Uusimaa | 2 675 €/m² |
| 8 | Turku | Varsinais-Suomi | 2 653 €/m² |
| 9 | Porvoo | Uusimaa | 2 597 €/m² |
| 10 | Sipoo | Uusimaa | 2 575 €/m² |
| 11 | Kaarina | Varsinais-Suomi | 2 477 €/m² |
| 12 | Järvenpää | Uusimaa | 2 450 €/m² |
| 13 | Lempäälä | Pirkanmaa | 2 443 €/m² |
| 14 | Lieto | Varsinais-Suomi | 2 359 €/m² |
| 15 | Naantali | Varsinais-Suomi | 2 318 €/m² |
| 16 | Hanko | Uusimaa | 2 306 €/m² |
| 17 | Tuusula | Uusimaa | 2 272 €/m² |
| 18 | Rusko | Varsinais-Suomi | 2 269 €/m² |
| 19 | Kangasala | Pirkanmaa | 2 201 €/m² |
| 20 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 2 186 €/m² |
| 21 | Kerava | Uusimaa | 2 167 €/m² |
| 22 | Nurmijärvi | Uusimaa | 2 151 €/m² |
| 23 | Kittilä | Lappi | 2 133 €/m² |
| 24 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 2 105 €/m² |
| 25 | Pornainen | Uusimaa | 2 092 €/m² |
| 26 | Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 2 088 €/m² |
| 27 | Kuopio | Pohjois-Savo | 2 086 €/m² |
| 28 | Nokia | Pirkanmaa | 2 039 €/m² |
| 29 | Jyväskylä | Keski-Suomi | 2 038 €/m² |
| 30 | Vaasa | Pohjanmaa | 2 028 €/m² |
| 31 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 1 960 €/m² |
| 32 | Rovaniemi | Lappi | 1 953 €/m² |
| 33 | Lohja | Uusimaa | 1 944 €/m² |
| 34 | Luoto | Pohjanmaa | 1 936 €/m² |
| 35 | Vihti | Uusimaa | 1 930 €/m² |
| 36 | Masku | Varsinais-Suomi | 1 917 €/m² |
| 37 | Hyvinkää | Uusimaa | 1 888 €/m² |
| 38 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 1 875 €/m² |
| 39 | Inari | Lappi | 1 866 €/m² |
| 40 | Raisio | Varsinais-Suomi | 1 855 €/m² |
| 41 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 1 831 €/m² |
| 42 | Mustasaari | Pohjanmaa | 1 792 €/m² |
| 43 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 1 784 €/m² |
| 44 | Raasepori | Uusimaa | 1 769 €/m² |
| 45 | Mäntsälä | Uusimaa | 1 735 €/m² |
| 46 | Lappeenranta | Etelä-Karjala | 1 733 €/m² |
| 47 | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa | 1 718 €/m² |
| 48 | Inkoo | Uusimaa | 1 697 €/m² |
| 49 | Vesilahti | Pirkanmaa | 1 692 €/m² |
| 50 | Lahti | Päijät-Häme | 1 675 €/m² |
| 51 | Nousiainen | Varsinais-Suomi | 1 659 €/m² |
| 52 | Kolari | Lappi | 1 620 €/m² |
| 53 | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa | 1 599 €/m² |
| 54 | Paimio | Varsinais-Suomi | 1 588 €/m² |
| 55 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 1 582 €/m² |
| 56 | Parainen | Varsinais-Suomi | 1 551 €/m² |
| 57 | Riihimäki | Kanta-Häme | 1 548 €/m² |
| 58 | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 1 521 €/m² |
| 59 | Maalahti | Pohjanmaa | 1 515 €/m² |
| 60 | Siuntio | Uusimaa | 1 507 €/m² |
| 61 | Uusikaarlepyy | Pohjanmaa | 1 485 €/m² |
| 62 | Hattula | Kanta-Häme | 1 482 €/m² |
| 63 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 1 469 €/m² |
| 64 | Sotkamo | Kainuu | 1 467 €/m² |
| 65 | Mikkeli | Etelä-Savo | 1 459 €/m² |
| 66 | Tornio | Lappi | 1 447 €/m² |
| 67 | Kruunupyy | Pohjanmaa | 1 443 €/m² |
| 68 | Närpiö | Pohjanmaa | 1 439 €/m² |
| 69 | Laihia | Pohjanmaa | 1 435 €/m² |
| 70 | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 1 429 €/m² |
| 71 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 1 427 €/m² |
| 72 | Mynämäki | Varsinais-Suomi | 1 425 €/m² |
| 73 | Laukaa | Keski-Suomi | 1 414 €/m² |
| 74 | Askola | Uusimaa | 1 406 €/m² |
| 75 | Pälkäne | Pirkanmaa | 1 383 €/m² |
| 76 | Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 1 381 €/m² |
| 77 | Salo | Varsinais-Suomi | 1 361 €/m² |
| 78 | Taivassalo | Varsinais-Suomi | 1 360 €/m² |
| 79 | Rauma | Satakunta | 1 345 €/m² |
| 80 | Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 1 341 €/m² |
| 81 | Pori | Satakunta | 1 325 €/m² |
| 82 | Sastamala | Pirkanmaa | 1 314 €/m² |
| 83 | Janakkala | Kanta-Häme | 1 297 €/m² |
| 84 | Hollola | Päijät-Häme | 1 288 €/m² |
| 85 | Aura | Varsinais-Suomi | 1 285 €/m² |
| 86 | Pyhtää | Kymenlaakso | 1 272 €/m² |
| 87 | Muurame | Keski-Suomi | 1 267 €/m² |
| 88 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 1 257 €/m² |
| 89 | Sauvo | Varsinais-Suomi | 1 251 €/m² |
| 90 | Akaa | Pirkanmaa | 1 243 €/m² |
| 91 | Kajaani | Kainuu | 1 240 €/m² |
| 92 | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi | 1 235 €/m² |
| 93 | Pietarsaari | Pohjanmaa | 1 230 €/m² |
| 93 | Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 1 230 €/m² |
| 95 | Loviisa | Uusimaa | 1 227 €/m² |
| 96 | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa | 1 191 €/m² |
| 97 | Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 1 186 €/m² |
| 98 | Asikkala | Päijät-Häme | 1 185 €/m² |
| 99 | Kotka | Kymenlaakso | 1 184 €/m² |
| 100 | Laitila | Varsinais-Suomi | 1 171 €/m² |
Listan häntäpää
| # | Kunta | Maakunta | Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta |
|---|---|---|---|
| 206 | Kaskinen | Pohjanmaa | 551 €/m² |
| 207 | Rautalampi | Pohjois-Savo | 542 €/m² |
| 208 | Pieksämäki | Etelä-Savo | 526 €/m² |
| 209 | Pielavesi | Pohjois-Savo | 521 €/m² |
| 210 | Kitee | Pohjois-Karjala | 514 €/m² |
| 211 | Posio | Lappi | 481 €/m² |
| 212 | Parikkala | Etelä-Karjala | 465 €/m² |
| 213 | Sonkajärvi | Pohjois-Savo | 430 €/m² |
| 214 | Sulkava | Etelä-Savo | 426 €/m² |
| 215 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 382 €/m² |
| 216 | Juuka | Pohjois-Karjala | 365 €/m² |
| 217 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 351 €/m² |
| 218 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 349 €/m² |
| 219 | Outokumpu | Pohjois-Karjala | 345 €/m² |
| 220 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 325 €/m² |
Maakuntien vertailu
Suhdeluvuissa väkiluvulla painotetut keskiarvot, lukumäärissä summat.
- Uusimaa3 626 €/m²
- Pirkanmaa2 341 €/m²
- Varsinais-Suomi2 091 €/m²
- Pohjois-Pohjanmaa1 735 €/m²
- Keski-Pohjanmaa1 694 €/m²
- Pohjanmaa1 681 €/m²
- Keski-Suomi1 574 €/m²
- Pohjois-Savo1 553 €/m²
- Lappi1 493 €/m²
- Etelä-Pohjanmaa1 473 €/m²
- Kanta-Häme1 469 €/m²
- Päijät-Häme1 439 €/m²
- Etelä-Karjala1 354 €/m²
- Pohjois-Karjala1 318 €/m²
- Satakunta1 171 €/m²
- Kainuu1 153 €/m²
- Kymenlaakso1 135 €/m²
- Etelä-Savo1 085 €/m²
Muut saman aiheen sijoitukset
Usein kysytyt kysymykset
Mikä kunta on kärjessä tunnusluvussa ”Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta”?
Tunnusluvussa ”Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta” kärjessä on Helsinki arvolla 4 983 €/m².
Mikä on tunnusluvun ”Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta” mediaani?
Vertailun 220 kunnan mediaani on 1 110 €/m².