Kurikka: väkiluku ja tilastot
Kurikka: väkiluku on 19 441 (2025), pinta-ala 1 724,8 km² ja väestötiheys 11,3 asukasta/km². Väkiluvultaan se on sijalla 58 308 kunnan joukossa. Väkiluku on laskussa: −10,6 % vuosina 2015–2025.
- 19 441 asukasta
- 1 724,8 km²
- 11 as./km²

Kurikka lukuina
Tärkeimmät tiedot
Etelä-Pohjanmaa: 18 kunnasta Kurikka on väkiluvultaan sijalla 2.
Sähkölämmitteisten asuinrakennusten osuus: Kurikka 28,6 %, Etelä-Pohjanmaa keskimäärin 35,6 %, koko maassa 39,4 %.
Suurin toimiala: Teollisuus, jonka osuus kunnan työpaikkojen kokonaismäärästä on 25,8 %.
Tiesitkö?
Kurikka: väestönkehitys
Kurikka: väkiluku oli 21 734 vuonna 2015 ja 19 441 vuonna 2025.
| Vuosi | Väkiluku |
|---|---|
| 2020 | 20 456 |
| 2021 | 20 197 |
| 2022 | 19 890 |
| 2023 | 19 759 |
| 2024 | 19 509 |
| 2025 | 19 441 |
Kurikka: kaikki tunnusluvut
Kunnan arvo, sen jälkeen maakunnan keskiarvo ja koko maan mediaani (lukumäärissä: maakunnan ja koko maan summat). Asteikko osoittaa kunnan sijainnin maan alimman ja korkeimman arvon välillä.
Väestö
| Tunnusluku | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle 15-vuotiaiden osuus (2025) | 13,4 % | 14,9 % | 13,3 % | sija 146/308 | |
| Vähintään 65-vuotiaiden osuus (2025) | 32,9 % | 27,7 % | 31,4 % | sija 130/308 | |
| Väestön keski-ikä (2025) | 48,8 vuotta | 45,7 | 48,6 | sija 143/308 | |
| Ruotsinkielisten osuus (2025) | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | sija 109/308 | |
| Ulkomaan kansalaisten osuus (2025) | 3,2 % | 3,9 % | 3,4 % | sija 163/308 |
Asuminen
| Tunnusluku | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Asuntoja yhteensä (2025) | 11 549 kpl | 109 577 | 3 258 449 | sija 53/308 | |
| Ennen vuotta 1940 rakennettujen asuntojen osuus (2025) | 12,8 % | 7,1 % | 8,4 % | sija 72/308 | |
| Vuoden 2000 jälkeen rakennettujen asuntojen osuus (2025) | 12,2 % | 24,8 % | 14,5 % | sija 188/308 | |
| Omakoti- ja paritaloasuntojen osuus (2025) | 67,5 % | 57,3 % | 64,9 % | sija 126/308 | |
| Kerrostaloasuntojen osuus (2025) | 9,7 % | 18,9 % | 10,8 % | sija 164/308 | |
| Ei vakinaisesti asuttujen asuntojen osuus (2025) | 16,4 % | 15,3 % | 17,1 % | sija 166/308 | |
| Vapaa-ajan asuinrakennuksia 1 000 asukasta kohti (2025) | 47,8 /1 000 as. | 67,9 /1 000 as. | 190,8 /1 000 as. | sija 250/308 |
Energia
| Tunnusluku | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaukolämmöllä lämmitettyjen asuinrakennusten osuus (2025) | 9,5 % | 13,5 % | 3,8 % | sija 64/308 | |
| Sähkölämmitteisten asuinrakennusten osuus (2025) | 28,6 % | 35,6 % | 39,8 % | sija 293/308 | |
| Maalämmöllä lämmitettyjen asuinrakennusten osuus (2025) | 3,5 % | 6,2 % | 5,5 % | sija 224/308 | |
| Öljyllä tai kaasulla lämmitettyjen asuinrakennusten osuus (2025) | 21,1 % | 20,6 % | 17,2 % | sija 90/308 | |
| Puulla tai turpeella lämmitettyjen asuinrakennusten osuus (2025) | 37,2 % | 24,1 % | 28,9 % | sija 84/308 |
Talous
| Tunnusluku | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Yritysten toimipaikat (2024) | 2 849 kpl | 26 415 | 600 547 | sija 37/308 | |
| Yritysten toimipaikkoja 1 000 asukasta kohti (2024) | 146,0 /1 000 as. | 138,9 /1 000 as. | 142,6 /1 000 as. | sija 143/308 | |
| Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (2024) | 28 713 €/vuosi | 29 055 €/vuosi | 29 078 €/vuosi | sija 175/308 | |
| Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta (2025) | 967 €/m² | 1 473 €/m² | 1 110 €/m² | sija 131/220 |
Työllisyys
| Tunnusluku | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Alueella työssäkäyvät (työpaikat) (2024) | 6 860 kpl | 76 800 | 2 423 433 | sija 58/308 | |
| Työttömien osuus työvoimasta (2024) | 8,4 % | 8,8 % | 10,7 % | sija 227/308 | |
| Työllisyysaste (20–64-vuotiaat) (2024) | 77,5 % | 77,3 % | 75,4 % | sija 110/308 |
Matkailu
| Tunnusluku | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Majoitusliikkeiden vuoteita 1 000 asukasta kohti (2025) | 16,4 /1 000 as. | 27,5 /1 000 as. | 37,6 /1 000 as. | sija 107/138 |
Liikkuminen
| Tunnusluku | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautoja 1 000 asukasta kohti (2025) | 618 /1 000 as. | 596 /1 000 as. | 583 /1 000 as. | sija 62/308 |
Yhteiskunta
| Tunnusluku | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Pienituloisuusaste (2024) | 14,4 % | 13,7 % | 14,2 % | sija 143/307 |
Koulutus
| Tunnusluku | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (15 vuotta täyttäneet) (2024) | 21,7 % | 27,7 % | 24,2 % | sija 218/308 |
Kurikka: toimialat
Kunkin toimialan osuus työpaikkojen kokonaismäärästä; ”×1,5” = toimiala on 1,5 kertaa yleisempi kuin koko maassa.
- Teollisuus25,8 % ×2,1
- Terveys- ja sosiaalipalvelut22,0 % ×1,1
- Maatalous, metsätalous ja kalatalous11,0 % ×4,5
- Kauppa ja moottoriajoneuvojen korjaus7,4 % ×0,7
- Koulutus6,2 % ×0,8
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta5,1 % ×0,7
- Rakentaminen5,0 % ×0,8
- Kuljetus ja varastointi4,4 % ×0,9
Kurikka kartalla
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta asukasta on kunnassa Kurikka?
Kunnassa Kurikka on 19 441 asukasta (2025). Väkiluvun perusteella se on sijalla 58 308 kunnan joukossa.
Mikä on kunnan Kurikka pinta-ala?
Kunnan Kurikka pinta-ala on 1 724,8 km² ja väestötiheys 11 asukasta/km².
Kasvaako kunnan Kurikka väkiluku?
Vuosina 2015–2025 kunnan Kurikka väkiluku muuttui luvusta 21 734 lukuun 19 441 (−10,6 %).
Missä Kurikka sijaitsee?
Kurikka sijaitsee maakunnassa Etelä-Pohjanmaa. Leveysaste 62,617, pituusaste 22,400.
Mikä on tunnusluvun ”Sähkölämmitteisten asuinrakennusten osuus” arvo kunnassa Kurikka?
Kunnassa Kurikka tunnusluvun ”Sähkölämmitteisten asuinrakennusten osuus” arvo on 28,6 % (2025). Se on sijalla 293 308 kunnan joukossa; koko maan mediaani on 39,8 %.
Mikä on tunnusluvun ”Yritysten toimipaikat” arvo kunnassa Kurikka?
Kunnassa Kurikka tunnusluvun ”Yritysten toimipaikat” arvo on 2 849 kpl (2024). Se on sijalla 37 308 kunnan joukossa; koko maan mediaani on 818 kpl.
Mitkä ovat kunnan Kurikka naapurikunnat?
Kunnan Kurikka lähimmät kunnat ovat Ilmajoki (16 km), Kauhajoki (24 km), Seinäjoki (30 km), Teuva (36 km), Isokyrö (43 km).