Talous · 2024
Yritysten toimipaikat: kuntien sijoitukset
Yritysten toimipaikat: Helsinki on kärjessä arvolla 81 516 kpl ja Sottunga viimeisenä arvolla 30 kpl. 308 kunnan mediaani on 818 kpl.
Kärkikolmikko ja top 100
| # | Kunta | Maakunta | Yritysten toimipaikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | Uusimaa | 81 516 |
| 2 | Espoo | Uusimaa | 28 882 |
| 3 | Tampere | Pirkanmaa | 22 647 |
| 4 | Vantaa | Uusimaa | 19 664 |
| 5 | Turku | Varsinais-Suomi | 18 575 |
| 6 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 17 372 |
| 7 | Jyväskylä | Keski-Suomi | 12 918 |
| 8 | Kuopio | Pohjois-Savo | 11 562 |
| 9 | Lahti | Päijät-Häme | 10 187 |
| 10 | Pori | Satakunta | 7 794 |
| 11 | Kouvola | Kymenlaakso | 7 491 |
| 12 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 7 413 |
| 13 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 6 915 |
| 14 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 6 685 |
| 15 | Lappeenranta | Etelä-Karjala | 6 599 |
| 16 | Rovaniemi | Lappi | 6 334 |
| 17 | Salo | Varsinais-Suomi | 6 317 |
| 18 | Vaasa | Pohjanmaa | 6 017 |
| 19 | Mikkeli | Etelä-Savo | 5 879 |
| 20 | Porvoo | Uusimaa | 5 733 |
| 21 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 4 734 |
| 22 | Lohja | Uusimaa | 4 672 |
| 23 | Tuusula | Uusimaa | 4 657 |
| 24 | Nurmijärvi | Uusimaa | 4 540 |
| 25 | Hyvinkää | Uusimaa | 4 039 |
| 26 | Kirkkonummi | Uusimaa | 3 868 |
| 27 | Kotka | Kymenlaakso | 3 778 |
| 28 | Savonlinna | Etelä-Savo | 3 681 |
| 29 | Järvenpää | Uusimaa | 3 673 |
| 30 | Raasepori | Uusimaa | 3 515 |
| 31 | Rauma | Satakunta | 3 509 |
| 32 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 3 506 |
| 33 | Kaarina | Varsinais-Suomi | 3 440 |
| 34 | Sastamala | Pirkanmaa | 3 351 |
| 35 | Vihti | Uusimaa | 3 292 |
| 36 | Kangasala | Pirkanmaa | 3 248 |
| 37 | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 2 849 |
| 38 | Kerava | Uusimaa | 2 838 |
| 39 | Nokia | Pirkanmaa | 2 823 |
| 40 | Kajaani | Kainuu | 2 806 |
| 41 | Sipoo | Uusimaa | 2 641 |
| 42 | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 2 575 |
| 43 | Raisio | Varsinais-Suomi | 2 519 |
| 44 | Mustasaari | Pohjanmaa | 2 512 |
| 45 | Lempäälä | Pirkanmaa | 2 509 |
| 46 | Lieto | Varsinais-Suomi | 2 396 |
| 47 | Loimaa | Varsinais-Suomi | 2 338 |
| 48 | Jämsä | Keski-Suomi | 2 306 |
| 49 | Hollola | Päijät-Häme | 2 265 |
| 50 | Pirkkala | Pirkanmaa | 2 262 |
| 51 | Mäntsälä | Uusimaa | 2 246 |
| 52 | Riihimäki | Kanta-Häme | 2 242 |
| 53 | Naantali | Varsinais-Suomi | 2 204 |
| 54 | Tornio | Lappi | 2 202 |
| 55 | Parainen | Varsinais-Suomi | 2 066 |
| 56 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 2 063 |
| 57 | Iisalmi | Pohjois-Savo | 2 021 |
| 58 | Pieksämäki | Etelä-Savo | 1 982 |
| 59 | Närpiö | Pohjanmaa | 1 968 |
| 60 | Pietarsaari | Pohjanmaa | 1 931 |
| 61 | Loviisa | Uusimaa | 1 922 |
| 62 | Orimattila | Päijät-Häme | 1 909 |
| 63 | Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 1 884 |
| 64 | Kankaanpää | Satakunta | 1 872 |
| 65 | Imatra | Etelä-Karjala | 1 862 |
| 66 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 1 852 |
| 67 | Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 1 851 |
| 68 | Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 1 841 |
| 69 | Hamina | Kymenlaakso | 1 834 |
| 70 | Laukaa | Keski-Suomi | 1 831 |
| 71 | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa | 1 778 |
| 72 | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 1 754 |
| 73 | Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 1 722 |
| 74 | Forssa | Kanta-Häme | 1 715 |
| 75 | Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 1 714 |
| 76 | Heinola | Päijät-Häme | 1 693 |
| 77 | Huittinen | Satakunta | 1 685 |
| 78 | Varkaus | Pohjois-Savo | 1 655 |
| 79 | Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 1 590 |
| 80 | Äänekoski | Keski-Suomi | 1 556 |
| 81 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 1 534 |
| 82 | Janakkala | Kanta-Häme | 1 531 |
| 83 | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa | 1 528 |
| 84 | Pedersören kunta | Pohjanmaa | 1 521 |
| 85 | Kitee | Pohjois-Karjala | 1 512 |
| 86 | Akaa | Pirkanmaa | 1 510 |
| 87 | Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 1 509 |
| 88 | Sotkamo | Kainuu | 1 496 |
| 89 | Eura | Satakunta | 1 475 |
| 90 | Uusikaarlepyy | Pohjanmaa | 1 423 |
| 91 | Liperi | Pohjois-Karjala | 1 416 |
| 92 | Somero | Varsinais-Suomi | 1 411 |
| 93 | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 1 395 |
| 94 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 1 349 |
| 95 | Pöytyä | Varsinais-Suomi | 1 331 |
| 96 | Vöyri | Pohjanmaa | 1 323 |
| 97 | Saarijärvi | Keski-Suomi | 1 294 |
| 98 | Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 1 287 |
| 98 | Laitila | Varsinais-Suomi | 1 287 |
| 100 | Lapinlahti | Pohjois-Savo | 1 269 |
Listan häntäpää
| # | Kunta | Maakunta | Yritysten toimipaikat |
|---|---|---|---|
| 294 | Utsjoki | Lappi | 172 |
| 295 | Luhanka | Keski-Suomi | 162 |
| 296 | Kaskinen | Pohjanmaa | 161 |
| 297 | Sund | Ahvenanmaa | 157 |
| 298 | Merijärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 148 |
| 299 | Kivijärvi | Keski-Suomi | 147 |
| 300 | Lestijärvi | Keski-Pohjanmaa | 133 |
| 301 | Brändö | Ahvenanmaa | 114 |
| 302 | Geta | Ahvenanmaa | 94 |
| 303 | Föglö | Ahvenanmaa | 91 |
| 304 | Vårdö | Ahvenanmaa | 87 |
| 305 | Kumlinge | Ahvenanmaa | 79 |
| 306 | Lumparland | Ahvenanmaa | 68 |
| 307 | Kökar | Ahvenanmaa | 54 |
| 308 | Sottunga | Ahvenanmaa | 30 |
Maakuntien vertailu
Kunkin maakunnan summa.
- Uusimaa184 635 kpl
- Varsinais-Suomi54 602 kpl
- Pirkanmaa54 499 kpl
- Pohjois-Pohjanmaa40 555 kpl
- Keski-Suomi28 724 kpl
- Pohjois-Savo26 710 kpl
- Etelä-Pohjanmaa26 415 kpl
- Satakunta23 686 kpl
- Pohjanmaa21 770 kpl
- Päijät-Häme20 245 kpl
- Lappi19 780 kpl
- Pohjois-Karjala17 600 kpl
- Kanta-Häme17 308 kpl
- Etelä-Savo16 874 kpl
- Kymenlaakso14 497 kpl
- Etelä-Karjala12 571 kpl
- Keski-Pohjanmaa7 851 kpl
- Kainuu7 427 kpl
- Ahvenanmaa4 798 kpl
Muut saman aiheen sijoitukset
Usein kysytyt kysymykset
Mikä kunta on kärjessä tunnusluvussa ”Yritysten toimipaikat”?
Tunnusluvussa ”Yritysten toimipaikat” kärjessä on Helsinki arvolla 81 516 kpl.
Mikä on tunnusluvun ”Yritysten toimipaikat” mediaani?
Vertailun 308 kunnan mediaani on 818 kpl.