Asuminen · 2025
Asuntoja yhteensä: kuntien sijoitukset
Asuntoja yhteensä: Helsinki on kärjessä arvolla 409 022 kpl ja Sottunga viimeisenä arvolla 76 kpl. 308 kunnan mediaani on 3 342 kpl.
Kärkikolmikko ja top 100
| # | Kunta | Maakunta | Asuntoja yhteensä |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | Uusimaa | 409 022 |
| 2 | Espoo | Uusimaa | 163 432 |
| 3 | Tampere | Pirkanmaa | 160 413 |
| 4 | Vantaa | Uusimaa | 133 315 |
| 5 | Turku | Varsinais-Suomi | 132 133 |
| 6 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 121 438 |
| 7 | Jyväskylä | Keski-Suomi | 90 352 |
| 8 | Lahti | Päijät-Häme | 74 568 |
| 9 | Kuopio | Pohjois-Savo | 73 783 |
| 10 | Pori | Satakunta | 52 013 |
| 11 | Kouvola | Kymenlaakso | 48 216 |
| 12 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 48 043 |
| 13 | Lappeenranta | Etelä-Karjala | 44 011 |
| 14 | Vaasa | Pohjanmaa | 41 786 |
| 15 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 40 827 |
| 16 | Rovaniemi | Lappi | 39 840 |
| 17 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 37 601 |
| 18 | Mikkeli | Etelä-Savo | 32 193 |
| 19 | Kotka | Kymenlaakso | 31 449 |
| 20 | Salo | Varsinais-Suomi | 29 921 |
| 21 | Porvoo | Uusimaa | 27 544 |
| 22 | Hyvinkää | Uusimaa | 26 431 |
| 23 | Järvenpää | Uusimaa | 25 601 |
| 24 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 25 017 |
| 25 | Lohja | Uusimaa | 24 719 |
| 26 | Rauma | Satakunta | 23 373 |
| 27 | Nurmijärvi | Uusimaa | 21 726 |
| 28 | Kerava | Uusimaa | 21 518 |
| 29 | Kajaani | Kainuu | 21 171 |
| 30 | Kirkkonummi | Uusimaa | 20 971 |
| 31 | Tuusula | Uusimaa | 20 752 |
| 32 | Savonlinna | Etelä-Savo | 20 679 |
| 33 | Nokia | Pirkanmaa | 19 100 |
| 34 | Kaarina | Varsinais-Suomi | 17 944 |
| 35 | Kangasala | Pirkanmaa | 17 643 |
| 36 | Riihimäki | Kanta-Häme | 16 760 |
| 37 | Raasepori | Uusimaa | 16 616 |
| 38 | Imatra | Etelä-Karjala | 16 085 |
| 39 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 15 835 |
| 40 | Vihti | Uusimaa | 14 494 |
| 41 | Raisio | Varsinais-Suomi | 13 960 |
| 42 | Sastamala | Pirkanmaa | 13 758 |
| 43 | Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 13 748 |
| 44 | Kemi | Lappi | 13 444 |
| 45 | Varkaus | Pohjois-Savo | 13 171 |
| 46 | Jämsä | Keski-Suomi | 12 374 |
| 47 | Iisalmi | Pohjois-Savo | 12 232 |
| 48 | Tornio | Lappi | 11 930 |
| 49 | Hollola | Päijät-Häme | 11 749 |
| 50 | Heinola | Päijät-Häme | 11 721 |
| 51 | Hamina | Kymenlaakso | 11 603 |
| 52 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 11 602 |
| 53 | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 11 549 |
| 54 | Lempäälä | Pirkanmaa | 11 539 |
| 55 | Sipoo | Uusimaa | 11 481 |
| 56 | Pieksämäki | Etelä-Savo | 11 220 |
| 57 | Naantali | Varsinais-Suomi | 11 078 |
| 58 | Äänekoski | Keski-Suomi | 10 852 |
| 59 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 10 773 |
| 60 | Pietarsaari | Pohjanmaa | 10 641 |
| 61 | Pirkkala | Pirkanmaa | 10 614 |
| 62 | Forssa | Kanta-Häme | 10 447 |
| 63 | Mäntsälä | Uusimaa | 10 254 |
| 64 | Lieto | Varsinais-Suomi | 9 686 |
| 65 | Loimaa | Varsinais-Suomi | 9 416 |
| 66 | Mustasaari | Pohjanmaa | 9 408 |
| 67 | Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 9 206 |
| 68 | Laukaa | Keski-Suomi | 9 057 |
| 69 | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 9 045 |
| 70 | Loviisa | Uusimaa | 8 894 |
| 71 | Janakkala | Kanta-Häme | 8 880 |
| 72 | Akaa | Pirkanmaa | 8 854 |
| 73 | Orimattila | Päijät-Häme | 8 729 |
| 74 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 8 728 |
| 75 | Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 8 695 |
| 76 | Parainen | Varsinais-Suomi | 8 512 |
| 77 | Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 8 266 |
| 78 | Kankaanpää | Satakunta | 7 796 |
| 79 | Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 7 609 |
| 80 | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa | 7 565 |
| 81 | Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 7 555 |
| 82 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 7 470 |
| 83 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 7 124 |
| 84 | Ulvila | Satakunta | 6 663 |
| 85 | Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa | 6 569 |
| 86 | Eura | Satakunta | 6 486 |
| 87 | Liperi | Pohjois-Karjala | 6 372 |
| 88 | Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 6 273 |
| 89 | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 6 272 |
| 90 | Kitee | Pohjois-Karjala | 6 249 |
| 91 | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa | 6 238 |
| 92 | Nurmes | Pohjois-Karjala | 6 108 |
| 93 | Huittinen | Satakunta | 6 036 |
| 94 | Sotkamo | Kainuu | 6 014 |
| 95 | Hanko | Uusimaa | 5 979 |
| 95 | Keuruu | Keski-Suomi | 5 979 |
| 97 | Paimio | Varsinais-Suomi | 5 712 |
| 98 | Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 5 548 |
| 99 | Lapinlahti | Pohjois-Savo | 5 522 |
| 100 | Saarijärvi | Keski-Suomi | 5 514 |
Listan häntäpää
| # | Kunta | Maakunta | Asuntoja yhteensä |
|---|---|---|---|
| 294 | Halsua | Keski-Pohjanmaa | 633 |
| 295 | Hailuoto | Pohjois-Pohjanmaa | 622 |
| 296 | Sund | Ahvenanmaa | 599 |
| 297 | Eckerö | Ahvenanmaa | 557 |
| 298 | Merijärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 521 |
| 299 | Luhanka | Keski-Suomi | 498 |
| 300 | Lestijärvi | Keski-Pohjanmaa | 412 |
| 301 | Föglö | Ahvenanmaa | 329 |
| 302 | Brändö | Ahvenanmaa | 324 |
| 303 | Geta | Ahvenanmaa | 297 |
| 304 | Vårdö | Ahvenanmaa | 261 |
| 305 | Kumlinge | Ahvenanmaa | 219 |
| 306 | Lumparland | Ahvenanmaa | 207 |
| 307 | Kökar | Ahvenanmaa | 173 |
| 308 | Sottunga | Ahvenanmaa | 76 |
Maakuntien vertailu
Kunkin maakunnan summa.
- Uusimaa986 601 kpl
- Pirkanmaa315 673 kpl
- Varsinais-Suomi290 562 kpl
- Pohjois-Pohjanmaa228 549 kpl
- Keski-Suomi164 402 kpl
- Pohjois-Savo149 584 kpl
- Satakunta128 774 kpl
- Päijät-Häme124 266 kpl
- Etelä-Pohjanmaa109 577 kpl
- Lappi109 438 kpl
- Pohjois-Karjala100 662 kpl
- Kanta-Häme98 711 kpl
- Pohjanmaa97 366 kpl
- Kymenlaakso97 135 kpl
- Etelä-Savo83 591 kpl
- Etelä-Karjala77 224 kpl
- Kainuu43 053 kpl
- Keski-Pohjanmaa35 784 kpl
- Ahvenanmaa17 497 kpl
Muut saman aiheen sijoitukset
Usein kysytyt kysymykset
Mikä kunta on kärjessä tunnusluvussa ”Asuntoja yhteensä”?
Tunnusluvussa ”Asuntoja yhteensä” kärjessä on Helsinki arvolla 409 022 kpl.
Mikä on tunnusluvun ”Asuntoja yhteensä” mediaani?
Vertailun 308 kunnan mediaani on 3 342 kpl.