Talous · 2026
YTJ:n toimivat yhtiöt ja osuuskunnat (ilman yksityisiä elinkeinonharjoittajia): kuntien sijoitukset
YTJ:n toimivat yhtiöt ja osuuskunnat (ilman yksityisiä elinkeinonharjoittajia): Helsinki on kärjessä arvolla 63 928 ja Sottunga viimeisenä arvolla 8. 308 kunnan mediaani on 312.
Kärkikolmikko ja top 100
| # | Kunta | Maakunta | YTJ:n toimivat yhtiöt ja osuuskunnat (ilman yksityisiä elinkeinonharjoittajia) |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | Uusimaa | 63 928 |
| 2 | Espoo | Uusimaa | 23 275 |
| 3 | Vantaa | Uusimaa | 14 408 |
| 4 | Tampere | Pirkanmaa | 14 086 |
| 5 | Turku | Varsinais-Suomi | 11 992 |
| 6 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 10 093 |
| 7 | Jyväskylä | Keski-Suomi | 6 815 |
| 8 | Lahti | Päijät-Häme | 6 041 |
| 9 | Kuopio | Pohjois-Savo | 5 484 |
| 10 | Pori | Satakunta | 4 151 |
| 11 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 3 827 |
| 12 | Rovaniemi | Lappi | 3 691 |
| 13 | Porvoo | Uusimaa | 3 601 |
| 14 | Tuusula | Uusimaa | 3 469 |
| 15 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 3 406 |
| 16 | Vaasa | Pohjanmaa | 3 391 |
| 17 | Kouvola | Kymenlaakso | 3 344 |
| 18 | Nurmijärvi | Uusimaa | 3 339 |
| 19 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 3 207 |
| 20 | Salo | Varsinais-Suomi | 3 185 |
| 21 | Lappeenranta | Etelä-Karjala | 3 102 |
| 22 | Kirkkonummi | Uusimaa | 2 939 |
| 23 | Lohja | Uusimaa | 2 735 |
| 24 | Kaarina | Varsinais-Suomi | 2 548 |
| 25 | Hyvinkää | Uusimaa | 2 545 |
| 26 | Järvenpää | Uusimaa | 2 401 |
| 27 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 2 367 |
| 28 | Mikkeli | Etelä-Savo | 2 324 |
| 29 | Kotka | Kymenlaakso | 2 309 |
| 30 | Vihti | Uusimaa | 2 216 |
| 31 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 2 101 |
| 32 | Kerava | Uusimaa | 1 998 |
| 33 | Kangasala | Pirkanmaa | 1 909 |
| 34 | Sipoo | Uusimaa | 1 799 |
| 35 | Rauma | Satakunta | 1 782 |
| 36 | Raasepori | Uusimaa | 1 735 |
| 37 | Nokia | Pirkanmaa | 1 715 |
| 38 | Naantali | Varsinais-Suomi | 1 586 |
| 39 | Pirkkala | Pirkanmaa | 1 563 |
| 40 | Lempäälä | Pirkanmaa | 1 535 |
| 41 | Raisio | Varsinais-Suomi | 1 466 |
| 42 | Savonlinna | Etelä-Savo | 1 406 |
| 43 | Riihimäki | Kanta-Häme | 1 371 |
| 44 | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa | 1 366 |
| 45 | Sastamala | Pirkanmaa | 1 352 |
| 46 | Pietarsaari | Pohjanmaa | 1 319 |
| 47 | Lieto | Varsinais-Suomi | 1 242 |
| 48 | Kajaani | Kainuu | 1 198 |
| 49 | Kauniainen | Uusimaa | 1 173 |
| 49 | Tornio | Lappi | 1 173 |
| 51 | Parainen | Varsinais-Suomi | 1 171 |
| 52 | Mustasaari | Pohjanmaa | 1 149 |
| 53 | Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 1 142 |
| 54 | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 1 127 |
| 55 | Hollola | Päijät-Häme | 1 067 |
| 56 | Mäntsälä | Uusimaa | 1 043 |
| 57 | Loviisa | Uusimaa | 1 005 |
| 58 | Imatra | Etelä-Karjala | 957 |
| 59 | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 950 |
| 60 | Orimattila | Päijät-Häme | 947 |
| 61 | Forssa | Kanta-Häme | 933 |
| 62 | Loimaa | Varsinais-Suomi | 924 |
| 63 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 884 |
| 64 | Jämsä | Keski-Suomi | 874 |
| 65 | Akaa | Pirkanmaa | 848 |
| 66 | Heinola | Päijät-Häme | 842 |
| 67 | Hamina | Kymenlaakso | 841 |
| 68 | Laukaa | Keski-Suomi | 839 |
| 69 | Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 836 |
| 70 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 831 |
| 71 | Iisalmi | Pohjois-Savo | 830 |
| 72 | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 825 |
| 73 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 811 |
| 74 | Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 806 |
| 75 | Kankaanpää | Satakunta | 788 |
| 76 | Janakkala | Kanta-Häme | 780 |
| 77 | Varkaus | Pohjois-Savo | 779 |
| 78 | Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 746 |
| 79 | Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 738 |
| 80 | Huittinen | Satakunta | 729 |
| 81 | Keuruu | Keski-Suomi | 724 |
| 82 | Närpiö | Pohjanmaa | 717 |
| 83 | Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 691 |
| 84 | Pieksämäki | Etelä-Savo | 690 |
| 85 | Kemi | Lappi | 661 |
| 86 | Kittilä | Lappi | 648 |
| 87 | Uusikaarlepyy | Pohjanmaa | 643 |
| 88 | Ulvila | Satakunta | 633 |
| 89 | Äänekoski | Keski-Suomi | 627 |
| 90 | Muurame | Keski-Suomi | 611 |
| 91 | Sotkamo | Kainuu | 592 |
| 92 | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa | 587 |
| 93 | Paimio | Varsinais-Suomi | 578 |
| 94 | Eura | Satakunta | 577 |
| 95 | Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 572 |
| 96 | Inari | Lappi | 568 |
| 97 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 566 |
| 98 | Masku | Varsinais-Suomi | 563 |
| 99 | Laitila | Varsinais-Suomi | 553 |
| 100 | Pedersören kunta | Pohjanmaa | 550 |
Listan häntäpää
| # | Kunta | Maakunta | YTJ:n toimivat yhtiöt ja osuuskunnat (ilman yksityisiä elinkeinonharjoittajia) |
|---|---|---|---|
| 294 | Siikainen | Satakunta | 51 |
| 295 | Rautavaara | Pohjois-Savo | 49 |
| 295 | Savukoski | Lappi | 49 |
| 297 | Ristijärvi | Kainuu | 48 |
| 298 | Kivijärvi | Keski-Suomi | 43 |
| 299 | Luhanka | Keski-Suomi | 39 |
| 300 | Föglö | Ahvenanmaa | 36 |
| 300 | Geta | Ahvenanmaa | 36 |
| 302 | Kumlinge | Ahvenanmaa | 35 |
| 303 | Vårdö | Ahvenanmaa | 34 |
| 304 | Lestijärvi | Keski-Pohjanmaa | 32 |
| 305 | Lumparland | Ahvenanmaa | 30 |
| 306 | Kökar | Ahvenanmaa | 27 |
| 307 | Merijärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 22 |
| 308 | Sottunga | Ahvenanmaa | 8 |
Maakuntien vertailu
Kunkin maakunnan summa.
- Uusimaa136 553
- Varsinais-Suomi30 470
- Pirkanmaa30 207
- Pohjois-Pohjanmaa19 646
- Keski-Suomi12 966
- Etelä-Pohjanmaa11 080
- Satakunta10 979
- Pohjois-Savo10 746
- Päijät-Häme10 533
- Pohjanmaa10 317
- Lappi10 110
- Kanta-Häme8 482
- Kymenlaakso7 039
- Pohjois-Karjala6 685
- Etelä-Savo6 018
- Etelä-Karjala5 249
- Keski-Pohjanmaa3 471
- Kainuu2 662
- Ahvenanmaa2 641
Muut saman aiheen sijoitukset
Yritysten toimipaikatYritysten toimipaikkoja 1 000 asukasta kohtiKäytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaaniVanhojen osakeasuntojen neliöhintaToimivia yhtiöitä YTJ:ssä 1 000 asukasta kohti (ilman yksityisiä elinkeinonharjoittajia)Viimeisen 12 kuukauden aikana rekisteröityjä yhtiöitä 1 000 asukasta kohti
Usein kysytyt kysymykset
Mikä kunta on kärjessä tunnusluvussa ”YTJ:n toimivat yhtiöt ja osuuskunnat (ilman yksityisiä elinkeinonharjoittajia)”?
Tunnusluvussa ”YTJ:n toimivat yhtiöt ja osuuskunnat (ilman yksityisiä elinkeinonharjoittajia)” kärjessä on Helsinki arvolla 63 928.
Mikä on tunnusluvun ”YTJ:n toimivat yhtiöt ja osuuskunnat (ilman yksityisiä elinkeinonharjoittajia)” mediaani?
Vertailun 308 kunnan mediaani on 312.