Housing · 2025
Total dwellings: ranking of municipalities
Total dwellings: Helsinki comes top with 409,022 no. and Sottunga comes last with 76 no.. The median across 308 municipalities is 3,342 no..
Podium and top 100
| # | Municipality | Region | Total dwellings |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | Uusimaa | 409,022 no. |
| 2 | Espoo | Uusimaa | 163,432 no. |
| 3 | Tampere | Pirkanmaa | 160,413 no. |
| 4 | Vantaa | Uusimaa | 133,315 no. |
| 5 | Turku | Southwest Finland | 132,133 no. |
| 6 | Oulu | North Ostrobothnia | 121,438 no. |
| 7 | Jyväskylä | Central Finland | 90,352 no. |
| 8 | Lahti | Päijät-Häme | 74,568 no. |
| 9 | Kuopio | North Savo | 73,783 no. |
| 10 | Pori | Satakunta | 52,013 no. |
| 11 | Kouvola | Kymenlaakso | 48,216 no. |
| 12 | Joensuu | North Karelia | 48,043 no. |
| 13 | Lappeenranta | South Karelia | 44,011 no. |
| 14 | Vaasa | Ostrobothnia | 41,786 no. |
| 15 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 40,827 no. |
| 16 | Rovaniemi | Lapland | 39,840 no. |
| 17 | Seinäjoki | South Ostrobothnia | 37,601 no. |
| 18 | Mikkeli | South Savo | 32,193 no. |
| 19 | Kotka | Kymenlaakso | 31,449 no. |
| 20 | Salo | Southwest Finland | 29,921 no. |
| 21 | Porvoo | Uusimaa | 27,544 no. |
| 22 | Hyvinkää | Uusimaa | 26,431 no. |
| 23 | Järvenpää | Uusimaa | 25,601 no. |
| 24 | Kokkola | Central Ostrobothnia | 25,017 no. |
| 25 | Lohja | Uusimaa | 24,719 no. |
| 26 | Rauma | Satakunta | 23,373 no. |
| 27 | Nurmijärvi | Uusimaa | 21,726 no. |
| 28 | Kerava | Uusimaa | 21,518 no. |
| 29 | Kajaani | Kainuu | 21,171 no. |
| 30 | Kirkkonummi | Uusimaa | 20,971 no. |
| 31 | Tuusula | Uusimaa | 20,752 no. |
| 32 | Savonlinna | South Savo | 20,679 no. |
| 33 | Nokia | Pirkanmaa | 19,100 no. |
| 34 | Kaarina | Southwest Finland | 17,944 no. |
| 35 | Kangasala | Pirkanmaa | 17,643 no. |
| 36 | Riihimäki | Kanta-Häme | 16,760 no. |
| 37 | Raseborg | Uusimaa | 16,616 no. |
| 38 | Imatra | South Karelia | 16,085 no. |
| 39 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 15,835 no. |
| 40 | Vihti | Uusimaa | 14,494 no. |
| 41 | Raisio | Southwest Finland | 13,960 no. |
| 42 | Sastamala | Pirkanmaa | 13,758 no. |
| 43 | Raahe | North Ostrobothnia | 13,748 no. |
| 44 | Kemi | Lapland | 13,444 no. |
| 45 | Varkaus | North Savo | 13,171 no. |
| 46 | Jämsä | Central Finland | 12,374 no. |
| 47 | Iisalmi | North Savo | 12,232 no. |
| 48 | Tornio | Lapland | 11,930 no. |
| 49 | Hollola | Päijät-Häme | 11,749 no. |
| 50 | Heinola | Päijät-Häme | 11,721 no. |
| 51 | Hamina | Kymenlaakso | 11,603 no. |
| 52 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 11,602 no. |
| 53 | Kurikka | South Ostrobothnia | 11,549 no. |
| 54 | Lempäälä | Pirkanmaa | 11,539 no. |
| 55 | Sipoo | Uusimaa | 11,481 no. |
| 56 | Pieksämäki | South Savo | 11,220 no. |
| 57 | Naantali | Southwest Finland | 11,078 no. |
| 58 | Äänekoski | Central Finland | 10,852 no. |
| 59 | Siilinjärvi | North Savo | 10,773 no. |
| 60 | Jakobstad | Ostrobothnia | 10,641 no. |
| 61 | Pirkkala | Pirkanmaa | 10,614 no. |
| 62 | Forssa | Kanta-Häme | 10,447 no. |
| 63 | Mäntsälä | Uusimaa | 10,254 no. |
| 64 | Lieto | Southwest Finland | 9,686 no. |
| 65 | Loimaa | Southwest Finland | 9,416 no. |
| 66 | Korsholm | Ostrobothnia | 9,408 no. |
| 67 | Uusikaupunki | Southwest Finland | 9,206 no. |
| 68 | Laukaa | Central Finland | 9,057 no. |
| 69 | Kauhava | South Ostrobothnia | 9,045 no. |
| 70 | Loviisa | Uusimaa | 8,894 no. |
| 71 | Janakkala | Kanta-Häme | 8,880 no. |
| 72 | Akaa | Pirkanmaa | 8,854 no. |
| 73 | Orimattila | Päijät-Häme | 8,729 no. |
| 74 | Kuusamo | North Ostrobothnia | 8,728 no. |
| 75 | Kempele | North Ostrobothnia | 8,695 no. |
| 76 | Pargas | Southwest Finland | 8,512 no. |
| 77 | Ylivieska | North Ostrobothnia | 8,266 no. |
| 78 | Kankaanpää | Satakunta | 7,796 no. |
| 79 | Kauhajoki | South Ostrobothnia | 7,609 no. |
| 80 | Maarianhamina - Mariehamn | Åland | 7,565 no. |
| 81 | Lapua | South Ostrobothnia | 7,555 no. |
| 82 | Lieksa | North Karelia | 7,470 no. |
| 83 | Kontiolahti | North Karelia | 7,124 no. |
| 84 | Ulvila | Satakunta | 6,663 no. |
| 85 | Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa | 6,569 no. |
| 86 | Eura | Satakunta | 6,486 no. |
| 87 | Liperi | North Karelia | 6,372 no. |
| 88 | Alavus | South Ostrobothnia | 6,273 no. |
| 89 | Kalajoki | North Ostrobothnia | 6,272 no. |
| 90 | Kitee | North Karelia | 6,249 no. |
| 91 | Ilmajoki | South Ostrobothnia | 6,238 no. |
| 92 | Nurmes | North Karelia | 6,108 no. |
| 93 | Huittinen | Satakunta | 6,036 no. |
| 94 | Sotkamo | Kainuu | 6,014 no. |
| 95 | Hanko | Uusimaa | 5,979 no. |
| 95 | Keuruu | Central Finland | 5,979 no. |
| 97 | Paimio | Southwest Finland | 5,712 no. |
| 98 | Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 5,548 no. |
| 99 | Lapinlahti | North Savo | 5,522 no. |
| 100 | Saarijärvi | Central Finland | 5,514 no. |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Region | Total dwellings |
|---|---|---|---|
| 294 | Halsua | Central Ostrobothnia | 633 no. |
| 295 | Hailuoto | North Ostrobothnia | 622 no. |
| 296 | Sund | Åland | 599 no. |
| 297 | Eckerö | Åland | 557 no. |
| 298 | Merijärvi | North Ostrobothnia | 521 no. |
| 299 | Luhanka | Central Finland | 498 no. |
| 300 | Lestijärvi | Central Ostrobothnia | 412 no. |
| 301 | Föglö | Åland | 329 no. |
| 302 | Brändö | Åland | 324 no. |
| 303 | Geta | Åland | 297 no. |
| 304 | Vårdö | Åland | 261 no. |
| 305 | Kumlinge | Åland | 219 no. |
| 306 | Lumparland | Åland | 207 no. |
| 307 | Kökar | Åland | 173 no. |
| 308 | Sottunga | Åland | 76 no. |
Regions compared
Total for each region.
- Uusimaa986,601 no.
- Pirkanmaa315,673 no.
- Southwest Finland290,562 no.
- North Ostrobothnia228,549 no.
- Central Finland164,402 no.
- North Savo149,584 no.
- Satakunta128,774 no.
- Päijät-Häme124,266 no.
- South Ostrobothnia109,577 no.
- Lapland109,438 no.
- North Karelia100,662 no.
- Kanta-Häme98,711 no.
- Ostrobothnia97,366 no.
- Kymenlaakso97,135 no.
- South Savo83,591 no.
- South Karelia77,224 no.
- Kainuu43,053 no.
- Central Ostrobothnia35,784 no.
- Åland17,497 no.
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Total dwellings”?
Helsinki ranks first for “Total dwellings”, with 409,022 no..
What is the median for “Total dwellings”?
The median across the 308 ranked municipalities is 3,342 no..