Keuruu: väkiluku ja tilastot
Keuruu: väkiluku on 9 014 (2025), pinta-ala 1 258,0 km² ja väestötiheys 7,2 asukasta/km². Väkiluvultaan se on sijalla 105 308 kunnan joukossa. Väkiluku on laskussa: −10,9 % vuosina 2015–2025.
- 9 014 asukasta
- 1 258,0 km²
- 7 as./km²

Keuruu lukuina
Tärkeimmät tiedot
Keski-Suomi: 22 kunnasta Keuruu on väkiluvultaan sijalla 6.
Ruotsinkielisten osuus: Keuruu 0,1 %, Keski-Suomi keskimäärin 0,2 %, koko maassa 5,0 %.
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta: Keuruu 676 €/m², Keski-Suomi keskimäärin 1 574 €/m², koko maassa 2 317 €/m².
Suurin toimiala: Terveys- ja sosiaalipalvelut, jonka osuus kunnan työpaikkojen kokonaismäärästä on 22,4 %.
Tiesitkö?
Keuruu: väestönkehitys
Keuruu: väkiluku oli 10 117 vuonna 2015 ja 9 014 vuonna 2025.
| Vuosi | Väkiluku |
|---|---|
| 2020 | 9 486 |
| 2021 | 9 443 |
| 2022 | 9 250 |
| 2023 | 9 184 |
| 2024 | 9 128 |
| 2025 | 9 014 |
Keuruu: kaikki tunnusluvut
Kunnan arvo, sen jälkeen maakunnan keskiarvo ja koko maan mediaani (lukumäärissä: maakunnan ja koko maan summat). Asteikko osoittaa kunnan sijainnin maan alimman ja korkeimman arvon välillä.
Väestö
| Tunnusluku | Keuruu | Keski-Suomi | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle 15-vuotiaiden osuus (2025) | 11,6 % | 13,9 % | 13,3 % | sija 217/308 | |
| Vähintään 65-vuotiaiden osuus (2025) | 37,8 % | 25,4 % | 31,4 % | sija 76/308 | |
| Väestön keski-ikä (2025) | 51,7 vuotta | 44,6 | 48,6 | sija 84/308 | |
| Ruotsinkielisten osuus (2025) | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | sija 228/308 | |
| Ulkomaan kansalaisten osuus (2025) | 3,8 % | 4,2 % | 3,4 % | sija 134/308 |
Asuminen
| Tunnusluku | Keuruu | Keski-Suomi | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Asuntoja yhteensä (2025) | 5 979 kpl | 164 402 | 3 258 449 | sija 95/308 | |
| Ennen vuotta 1940 rakennettujen asuntojen osuus (2025) | 6,0 % | 3,9 % | 8,4 % | sija 197/308 | |
| Vuoden 2000 jälkeen rakennettujen asuntojen osuus (2025) | 10,6 % | 26,9 % | 14,5 % | sija 220/308 | |
| Omakoti- ja paritaloasuntojen osuus (2025) | 47,8 % | 38,4 % | 64,9 % | sija 258/308 | |
| Kerrostaloasuntojen osuus (2025) | 34,0 % | 44,3 % | 10,8 % | sija 55/308 | |
| Ei vakinaisesti asuttujen asuntojen osuus (2025) | 19,2 % | 12,6 % | 17,1 % | sija 120/308 | |
| Vapaa-ajan asuinrakennuksia 1 000 asukasta kohti (2025) | 214,7 /1 000 as. | 112,6 /1 000 as. | 190,8 /1 000 as. | sija 142/308 |
Energia
| Tunnusluku | Keuruu | Keski-Suomi | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaukolämmöllä lämmitettyjen asuinrakennusten osuus (2025) | 5,8 % | 16,3 % | 3,8 % | sija 107/308 | |
| Sähkölämmitteisten asuinrakennusten osuus (2025) | 42,3 % | 38,9 % | 39,8 % | sija 121/308 | |
| Maalämmöllä lämmitettyjen asuinrakennusten osuus (2025) | 5,8 % | 9,1 % | 5,5 % | sija 144/308 | |
| Öljyllä tai kaasulla lämmitettyjen asuinrakennusten osuus (2025) | 15,9 % | 15,9 % | 17,2 % | sija 179/308 | |
| Puulla tai turpeella lämmitettyjen asuinrakennusten osuus (2025) | 30,1 % | 19,7 % | 28,9 % | sija 144/308 |
Talous
| Tunnusluku | Keuruu | Keski-Suomi | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Yritysten toimipaikat (2024) | 1 145 kpl | 28 724 | 600 547 | sija 111/308 | |
| Yritysten toimipaikkoja 1 000 asukasta kohti (2024) | 125,4 /1 000 as. | 104,6 /1 000 as. | 142,6 /1 000 as. | sija 198/308 | |
| Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani (2024) | 27 579 €/vuosi | 28 659 €/vuosi | 29 078 €/vuosi | sija 245/308 | |
| Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta (2025) | 676 €/m² | 1 574 €/m² | 1 110 €/m² | sija 189/220 |
Työllisyys
| Tunnusluku | Keuruu | Keski-Suomi | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Alueella työssäkäyvät (työpaikat) (2024) | 3 124 kpl | 106 247 | 2 423 433 | sija 105/308 | |
| Työttömien osuus työvoimasta (2024) | 12,3 % | 14,4 % | 10,7 % | sija 89/308 | |
| Työllisyysaste (20–64-vuotiaat) (2024) | 72,2 % | 70,1 % | 75,4 % | sija 234/308 |
Matkailu
| Tunnusluku | Keuruu | Keski-Suomi | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Majoitusliikkeiden vuoteita 1 000 asukasta kohti (2025) | 54,5 /1 000 as. | 43,5 /1 000 as. | 37,6 /1 000 as. | sija 57/138 |
Liikkuminen
| Tunnusluku | Keuruu | Keski-Suomi | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Henkilöautoja 1 000 asukasta kohti (2025) | 554 /1 000 as. | 489 /1 000 as. | 583 /1 000 as. | sija 215/308 |
Yhteiskunta
| Tunnusluku | Keuruu | Keski-Suomi | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Pienituloisuusaste (2024) | 16,2 % | 17,3 % | 14,2 % | sija 85/307 |
Koulutus
| Tunnusluku | Keuruu | Keski-Suomi | Maa | Sijainti | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (15 vuotta täyttäneet) (2024) | 24,5 % | 32,5 % | 24,2 % | sija 149/308 |
Keuruu: toimialat
Kunkin toimialan osuus työpaikkojen kokonaismäärästä; ”×1,5” = toimiala on 1,5 kertaa yleisempi kuin koko maassa.
- Terveys- ja sosiaalipalvelut22,4 % ×1,2
- Teollisuus21,4 % ×1,7
- Kauppa ja moottoriajoneuvojen korjaus9,5 % ×0,9
- Koulutus7,6 % ×1,0
- Rakentaminen5,2 % ×0,8
- Julkinen hallinto ja maanpuolustus5,1 % ×1,0
- Kuljetus ja varastointi4,9 % ×0,9
- Maatalous, metsätalous ja kalatalous4,2 % ×1,7
Keuruu kartalla
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta asukasta on kunnassa Keuruu?
Kunnassa Keuruu on 9 014 asukasta (2025). Väkiluvun perusteella se on sijalla 105 308 kunnan joukossa.
Mikä on kunnan Keuruu pinta-ala?
Kunnan Keuruu pinta-ala on 1 258,0 km² ja väestötiheys 7 asukasta/km².
Kasvaako kunnan Keuruu väkiluku?
Vuosina 2015–2025 kunnan Keuruu väkiluku muuttui luvusta 10 117 lukuun 9 014 (−10,9 %).
Missä Keuruu sijaitsee?
Keuruu sijaitsee maakunnassa Keski-Suomi. Leveysaste 62,260, pituusaste 24,707.
Mikä on tunnusluvun ”Ruotsinkielisten osuus” arvo kunnassa Keuruu?
Kunnassa Keuruu tunnusluvun ”Ruotsinkielisten osuus” arvo on 0,1 % (2025). Se on sijalla 228 308 kunnan joukossa; koko maan mediaani on 0,3 %.
Mikä on tunnusluvun ”Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta” arvo kunnassa Keuruu?
Kunnassa Keuruu tunnusluvun ”Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta” arvo on 676 €/m² (2025). Se on sijalla 189 220 kunnan joukossa; koko maan mediaani on 1 110 €/m².
Mitkä ovat kunnan Keuruu naapurikunnat?
Kunnan Keuruu lähimmät kunnat ovat Multia (17 km), Petäjävesi (25 km), Mänttä-Vilppula (26 km), Ruovesi (45 km), Ähtäri (46 km).