Väestö
Pinta-ala: kuntien sijoitukset
Pinta-ala: Inari on kärjessä arvolla 15 102 km² ja Kauniainen viimeisenä arvolla 5,9 km². 308 kunnan mediaani on 549,7 km².
Kärkikolmikko ja top 100
| # | Kunta | Maakunta | Pinta-ala |
|---|---|---|---|
| 1 | Inari | Lappi | 15 102 |
| 2 | Sodankylä | Lappi | 11 704 |
| 3 | Kittilä | Lappi | 8 095 |
| 4 | Enontekiö | Lappi | 7 969 |
| 5 | Rovaniemi | Lappi | 7 582 |
| 6 | Savukoski | Lappi | 6 440 |
| 7 | Salla | Lappi | 5 730 |
| 8 | Pudasjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 5 639 |
| 9 | Suomussalmi | Kainuu | 5 270 |
| 10 | Utsjoki | Lappi | 5 148 |
| 11 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 4 979 |
| 12 | Kuhmo | Kainuu | 4 808 |
| 13 | Kemijärvi | Lappi | 3 504 |
| 14 | Ranua | Lappi | 3 454 |
| 15 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 3 418 |
| 16 | Kuopio | Pohjois-Savo | 3 242 |
| 17 | Posio | Lappi | 3 040 |
| 18 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 2 972 |
| 19 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 2 763 |
| 20 | Sotkamo | Kainuu | 2 649 |
| 21 | Kolari | Lappi | 2 559 |
| 22 | Kouvola | Kymenlaakso | 2 559 |
| 23 | Mikkeli | Etelä-Savo | 2 548 |
| 24 | Puolanka | Kainuu | 2 461 |
| 25 | Taivalkoski | Pohjois-Pohjanmaa | 2 438 |
| 26 | Nurmes | Pohjois-Karjala | 2 402 |
| 27 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 2 382 |
| 28 | Savonlinna | Etelä-Savo | 2 238 |
| 29 | Siikalatva | Pohjois-Pohjanmaa | 2 173 |
| 30 | Ylitornio | Lappi | 2 031 |
| 31 | Salo | Varsinais-Suomi | 1 990 |
| 32 | Muonio | Lappi | 1 904 |
| 33 | Pelkosenniemi | Lappi | 1 836 |
| 34 | Kajaani | Kainuu | 1 835 |
| 35 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 1 786 |
| 36 | Pello | Lappi | 1 738 |
| 37 | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 1 725 |
| 38 | Utajärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 1 669 |
| 39 | Ii | Pohjois-Pohjanmaa | 1 616 |
| 40 | Jämsä | Keski-Suomi | 1 571 |
| 41 | Pieksämäki | Etelä-Savo | 1 569 |
| 42 | Tervola | Lappi | 1 560 |
| 43 | Juuka | Pohjois-Karjala | 1 502 |
| 44 | Sonkajärvi | Pohjois-Savo | 1 466 |
| 45 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 1 446 |
| 46 | Simo | Lappi | 1 446 |
| 47 | Lappeenranta | Etelä-Karjala | 1 434 |
| 48 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 1 432 |
| 49 | Sastamala | Pirkanmaa | 1 429 |
| 50 | Hyrynsalmi | Kainuu | 1 422 |
| 51 | Mäntyharju | Etelä-Savo | 1 356 |
| 52 | Kiuruvesi | Pohjois-Savo | 1 328 |
| 53 | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 1 314 |
| 54 | Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 1 311 |
| 55 | Vaala | Pohjois-Pohjanmaa | 1 302 |
| 56 | Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 1 299 |
| 57 | Keuruu | Keski-Suomi | 1 258 |
| 58 | Kitee | Pohjois-Karjala | 1 254 |
| 59 | Saarijärvi | Keski-Suomi | 1 252 |
| 60 | Viitasaari | Keski-Suomi | 1 249 |
| 61 | Tornio | Lappi | 1 189 |
| 62 | Jyväskylä | Keski-Suomi | 1 171 |
| 63 | Juva | Etelä-Savo | 1 164 |
| 64 | Virrat | Pirkanmaa | 1 163 |
| 65 | Pori | Satakunta | 1 157 |
| 66 | Pielavesi | Pohjois-Savo | 1 153 |
| 67 | Raasepori | Uusimaa | 1 153 |
| 68 | Rautavaara | Pohjois-Savo | 1 151 |
| 69 | Leppävirta | Pohjois-Savo | 1 136 |
| 70 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 1 116 |
| 71 | Lapinlahti | Pohjois-Savo | 1 097 |
| 72 | Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 1 087 |
| 73 | Pihtipudas | Keski-Suomi | 1 075 |
| 74 | Kangasniemi | Etelä-Savo | 1 069 |
| 75 | Siikajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 1 056 |
| 76 | Haapavesi | Pohjois-Pohjanmaa | 1 051 |
| 77 | Heinävesi | Pohjois-Karjala | 1 030 |
| 78 | Kankaanpää | Satakunta | 1 021 |
| 79 | Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 1 014 |
| 80 | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 1 009 |
| 81 | Närpiö | Pohjanmaa | 977,9 |
| 82 | Ruokolahti | Etelä-Karjala | 942,2 |
| 83 | Lohja | Uusimaa | 940,2 |
| 84 | Vieremä | Pohjois-Savo | 925,3 |
| 85 | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 924,1 |
| 86 | Paltamo | Kainuu | 918,8 |
| 87 | Karstula | Keski-Suomi | 887,1 |
| 88 | Parainen | Varsinais-Suomi | 884,7 |
| 89 | Äänekoski | Keski-Suomi | 884,6 |
| 90 | Joutsa | Keski-Suomi | 867,1 |
| 91 | Parkano | Pirkanmaa | 853,2 |
| 92 | Mustasaari | Pohjanmaa | 849,5 |
| 93 | Loimaa | Varsinais-Suomi | 848,1 |
| 94 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 837,8 |
| 95 | Ristijärvi | Kainuu | 835,9 |
| 96 | Loviisa | Uusimaa | 820,4 |
| 97 | Pyhäntä | Pohjois-Pohjanmaa | 810,2 |
| 98 | Ähtäri | Etelä-Pohjanmaa | 805,8 |
| 99 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 804,7 |
| 100 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 799,8 |
Listan häntäpää
| # | Kunta | Maakunta | Pinta-ala |
|---|---|---|---|
| 294 | Kumlinge | Ahvenanmaa | 99,2 |
| 295 | Kemi | Lappi | 95,7 |
| 296 | Aura | Varsinais-Suomi | 95,0 |
| 297 | Pietarsaari | Pohjanmaa | 88,5 |
| 298 | Geta | Ahvenanmaa | 84,5 |
| 299 | Pirkkala | Pirkanmaa | 81,4 |
| 300 | Kökar | Ahvenanmaa | 63,6 |
| 301 | Raisio | Varsinais-Suomi | 48,8 |
| 302 | Järvenpää | Uusimaa | 37,5 |
| 303 | Lumparland | Ahvenanmaa | 36,4 |
| 304 | Kerava | Uusimaa | 30,6 |
| 305 | Sottunga | Ahvenanmaa | 28,1 |
| 306 | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa | 11,8 |
| 307 | Kaskinen | Pohjanmaa | 10,6 |
| 308 | Kauniainen | Uusimaa | 5,9 |
Maakuntien vertailu
Kunkin maakunnan summa.
- Lappi92 756 km²
- Pohjois-Pohjanmaa36 836 km²
- Kainuu20 200 km²
- Pohjois-Karjala18 795 km²
- Pohjois-Savo17 346 km²
- Keski-Suomi16 043 km²
- Etelä-Pohjanmaa13 799 km²
- Pirkanmaa13 251 km²
- Etelä-Savo12 668 km²
- Varsinais-Suomi10 677 km²
- Uusimaa9 118 km²
- Satakunta7 824 km²
- Pohjanmaa7 403 km²
- Päijät-Häme5 716 km²
- Etelä-Karjala5 328 km²
- Kanta-Häme5 200 km²
- Keski-Pohjanmaa5 021 km²
- Kymenlaakso4 561 km²
- Ahvenanmaa1 556 km²
Muut saman aiheen sijoitukset
Usein kysytyt kysymykset
Mikä kunta on kärjessä tunnusluvussa ”Pinta-ala”?
Tunnusluvussa ”Pinta-ala” kärjessä on Inari arvolla 15 102 km².
Mikä on tunnusluvun ”Pinta-ala” mediaani?
Vertailun 308 kunnan mediaani on 549,7 km².